いま動いているFormBridgeのフォームを隅々まで調べ、同じことをZENBUのクラウドだけでできるようにしました。
https://zenbu-wonder-form.zenbu-cc.workers.dev/ で動いています。
ただし取次メールの宛先はまだ本番の宛先に切り替えていません。切替は桐山の指示待ちです(手順は最後の章)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| フォーム名 | 受付フォーム(ワンダーライフ) |
| 公開URL | https://c039122a.form.kintoneapp.com/public/afc35746…31e831 |
| 作られた日/最終更新 | 2025年12月4日/2026年3月5日(どちらも桐山) |
| これまでの回答数 | 累計20件(アクセス44件・エラー0件)/最終回答 2026年8月5日 |
| 入力項目の数 | 33項目(うち非表示3項目) |
| 保存先 | Kintone アプリ #543「問い合わせログ(ワンダーライフ)」 |
| 誰が入力するか | 受電担当者(お客様ではありません)。URLを知っていれば誰でも開けます(ログイン・パスワード・IP制限はすべて無効)。 |
最初に「問い合わせジャンル」を4つから選びます。選んだジャンルによって、その下に出てくる入力欄が丸ごと入れ替わります。ジャンルに関係なく、緊急連絡先の案内は常に画面に出ています。
| ジャンル | そのジャンルで出てくる入力欄 |
|---|---|
| 反響 | ①お問い合わせ物件(HIKURASHI〇〇)/②お名前(予定契約名義)/③電話番号/④メールアドレス/⑤ご利用時期/⑥ご利用人数/⑦駐車場有無/⑧希望台数/⑨寝具レンタル有無/⑩お部屋探しの条件/折り返し時のお電話番号 =11項目、すべて必須 |
| 契約中 | ①問い合わせ内容/②お名前(フルネーム)/③契約物件名もしくは契約マンスリー名/④延長希望に関して(希望・不要・検討中)/④延長希望の場合は(いつまで)を希望か/折り返し時のお電話番号 =6項目、「延長希望の期限」だけ任意 |
| 入居中 | 留意事項の案内文/問合せカテゴリー(契約関連・設備関連(不具合等)・その他)/①問い合わせ内容/②お名前(フルネーム)/③契約物件名もしくは契約マンスリー名/④不具合に関しての問い合わせの場合のみ/折り返し時のお電話番号 =6項目+案内文、すべて必須 |
| その他問い合わせ | ①問い合わせ内容/②お名前(フルネーム)/折り返し時のお電話番号 =3項目、すべて必須 |
次の欄は、開いた時点で入力例が入っています。オペレーターは●の部分を書き換えて使います。書き換えないまま送信すると、●のままKintoneに残ります(実際にそうなっているレコードがあります)。
| 欄 | 最初から入っている文字 |
|---|---|
| ①お問い合わせ物件 | HIKURASHI〇〇 |
| ⑤ご利用時期 | ●●●●年●●月●●日~●●●●年●●月●●日 |
| ⑥ご利用人数 | 計●名(内訳:中学生未満●名、大人●名) |
| ⑧駐車場有の場合のみ 希望台数 | ●台希望 |
| ④延長希望の場合は(いつまで)を希望か | ●●●●年●●月●●日希望 |
| ④不具合に関しての問い合わせの場合のみ | ・入居開始時期:●●●●年●●月●●日頃 ・不具合発生時期:●●●●年●●月●●日頃 ・不具合内容(具体的に): ・現状使用はできるか?:可能・不可 ・大家さんや管理会社に対応依頼をするために 故障や症状が分かる写真もしくは動画を担当者宛てへ メール送信して欲しい旨を案内:案内・未案内 |
| 隠し項目 | 役割 |
|---|---|
| 受付日時 | 送信した瞬間の日時が自動で入る |
| 受付番号 | あとで自動採番される(2-4参照) |
| ステータス | 常に「担当者へ取次メール送信済」が入る |
| メール宛先の保持欄 | 取次メールの送り先4名がここに書いてあり、メール送信のときに参照される |
現行フォームで一番実務に効いているのがこの部分です。自社版でも一字一句そのまま載せています。
■緊急連絡先情報 ※優先順位 ※2回ずつ発信してください。 1.ワンダーライフ 一木様(080-3534-2849) 2.ワンダーライフ 一木様(090-6648-2381) 3.ワンダーライフ 今川様(070-5370-3520) 4.ワンダーライフ 中村様(090-2182-2032) ■緊急連絡が必要なケース ・人命に関わるような問い合わせ ・漏水被害、下階への漏水の恐れがある場合、水道、電気、ガスの異常(使用不可) ・チェックイン方法が分からない (オートロック、電子錠の操作を実際に操作している動画/キーBOXであれば番号を合わせたキーBOXの写真を担当スタッフへ送信依頼お願いします) ・鍵トラブルで入室・施錠できない (紛失等の入居者過失の場合は費用を案内して任意で業者対応の案内をお願いします) ・無断駐車などで駐車ができない (当該区画の車両の写真をスタッフへ送信依頼お願いします 予備の駐車場がないか確認する旨お伝えください) ※入居中のお客様に対して担当スタッフのメールアドレスは「入室案内」に記載がありますとお伝えください。 ※様々な問い合わせに対して、当日にメールやTEL対応することもあるため、連絡があり次第早めにメール連絡いただければ幸いです。 ■クロージングトーク(共通) 基本パターンとしては「翌営業日以降、順次対応させていただきます」 以下に記載する優先度を上げて対応したい内容の連絡があった場合は、 「本日、担当部署へ共有いたしますが、翌営業日の対応になる可能性があることを予めご了承ください」とお伝えいただきたいです。 優先度を上げて対応したい内容としては、 「3日以内に入居したい問い合わせの方」からの入電 「本日から入居する方」「昨日、今日から入居した方」からの入電 「3日以内に現在の契約が終了する(退去しなければいけない)予定の方」からの入電 「約束の期日を過ぎたがメールや連絡がないと言われている方」からの入電 「強い怒りや不満を伝えられる、持っていると思われる方」からの入電
留意事項 ・不具合に関しては(ご利用者さま情報)(不具合・お困りごと内容)(具体的な内容)(いつから)を項目ごとに記載お願いします。 ・不具合の症状の分かる(動画or写真)をメールにてデータ送付のみで構いません。お客様から担当スタッフへメールを依頼ください。 ※入居中のお客様に対して担当スタッフのメールアドレスは「入室案内」に記載がありますとお伝えください。 ・水漏れや断水、停電、ガス使用不可、火災報知器誤作動などヒアリング及び入居者の一時対応で解消できるか否かご確認ください
「その日の日付+その日の何件目か」で作られます。日付が変わると1に戻ります。
2026-07-29-1 / 2026-07-29-2 / 2026-08-05-1 / 2026-08-05-2 …
設定を全部見ましたが、次の機能は「無効」または「未設定」でした。移行のときに気にする必要はありません。
| 機能 | 状態 | 備考 |
|---|---|---|
| ステップフォーム(複数ページ化) | 未使用 | 1ページのみ |
| 入力内容の一時保存 | 未使用 | |
| 多言語化 | 未使用 | |
| JavaScript/CSSカスタマイズ | 未使用 | 独自コードなし=移植の手間なし |
| 回答結果の閲覧・編集(kViewer) | 未使用 | |
| 回答結果のPDF出力(PrintCreator) | 未使用 | |
| Googleアナリティクス/タグマネージャー | 未使用 | |
| ログイン認証・パスワード保護・IP制限 | 未使用 | URLを知っていれば開ける状態 |
| 回答確認画面 | 使用中 | 自社版でも再現 |
| ボット対策 | 使用中 | 自社版では別方式で対応 |
現行では7つの処理が上から順に動きます。途中で失敗したときは1時間おきに5回まで自動でやり直します。
| 順 | 処理 | 動く条件 | やっていること |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動採番 | いつも | 受付番号(日付+その日の連番)を作る |
| 2 | Kintoneへの保存 | いつも | アプリ#543に28項目を書き込む |
| 3 | 取次メール(kMailer) | ジャンル=反響 | ワンダーライフ4名へ送信 |
| 4 | 取次メール(FormBridge自動返信) | ジャンル=契約中 | ワンダーライフ4名へ送信 |
| 5 | 取次メール(kMailer) | ジャンル=入居中 | ワンダーライフ4名へ送信 |
| 6 | 取次メール(kMailer) | ジャンル=その他問い合わせ | ワンダーライフ4名へ送信 |
| 7 | エラー通知メール | 1〜6のどれかが失敗 | 桐山へ通知 |
フォームの項目名とKintoneの項目名は同じ名前で1対1です。特別なのは受付番号だけで、これは「その日の連番」から作られて書き込まれます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 宛先(4名共通) | ワンダーライフ 一木様/今川様/中村様 と ZENBU callcenter@ の計4アドレス |
| 件名 | 【取次連絡:受付番号】お客様よりお問い合わせがありました(ジャンル) |
| 差出人 | 3通は callcenter@all-zenbu.co.jp(表示名「ZENBU株式会社」)/契約中の1通のみFormBridge側から |
| CC・BCC | なし |
| 形式 | テキストメール |
───────────────────────────── このメッセージは、システムより自動送信されています。 返信は受付けておりません。 ───────────────────────────── 株式会社ワンダーライフ 一木様 お世話になっております。 ZENBU株式会社でございます。 お客様より、下記内容のご連絡がございましたので共有いたします。 ───────────────────────────── ■弊社受付番号 (受付番号) … ここがジャンルごとに変わります … ───────────────────────────── 以上、ご確認よろしくお願いいたします。 (ZENBU株式会社の署名)
| ジャンル | 本文に並ぶ見出し |
|---|---|
| 反響 | ①お問い合わせ物件/②お名前(予定契約名義)/③電話番号/④メールアドレス/⑤ご利用時期/⑥ご利用人数/⑦駐車場有無/⑧希望台数/⑨寝具レンタル有無/⑩お部屋探しの条件/折り返し番号 |
| 契約中 | ①問い合わせ内容/②お名前/③契約物件名/④延長希望有無/⑤延長希望の場合は(いつまで)を希望か/折り返し番号 |
| 入居中 | 問合せカテゴリー/①問い合わせ内容/②お名前/③契約物件名/④不具合に関しての問い合わせの場合のみ/折り返し連絡 |
| その他問い合わせ | ①問い合わせ内容/②お名前/折り返し連絡 |
※「契約中」だけ、画面のラベルが「④延長希望に関して」なのにメール本文では「④延長希望有無」「⑤延長希望の場合は…」と番号がずれています。自社版でもメールの文面は現行のまま揃えています(先方が見慣れた形を変えないため)。
その結果、あとから「この件の折り返し先は?」とKintoneを見ても分からず、メールを探すしかない状態になっています。自社版では保存するようにしました。
画面と保存が「FormBridge」、メール送信が「kMailer」。脱トヨクモを進めるうえで、片方だけ止めると業務が止まります。自社版は両方まとめて置き換えています。
Cloudflareの上だけで完結します。ZENBUのPCは関係なく、PCが落ちていても動きます。
| パーツ | 役目 |
|---|---|
| Cloudflare Worker | 画面を出す。入力チェック。確認画面。受付番号を採番。Kintoneへ保存。メール文面を組み立てて中継へ渡す。 |
| GASメール中継 | Googleの側で動く小さな受け口。callcenter@all-zenbu.co.jp の差出人でメールを送ります。ZENBUの独自ドメインを差出人にするための現実解です。 |
| Kintone #543 | 保存先。現行とまったく同じアプリ・同じ項目です。 |
| Cloudflare KV | 短時間に大量送信されるのを防ぐカウンター。 |
| 機能 | 現行(FormBridge+kMailer) | 自社クラウド版 |
|---|---|---|
| 入力画面(33項目・4分岐) | FormBridge | 同じ項目・同じ分岐で再現 一致 |
| 緊急連絡先・留意事項の案内文 | 画面に固定表示 | 原文のまま表示(折りたためます) 一致 |
| ひな型の初期値(●●●●年…) | あり | 同じ文字を初期値に 一致 |
| 必須チェック | ジャンルごとに設定 | 同じ条件。画面とサーバーの両方で確認 一致 |
| 確認画面 | あり | あり(入力内容を表で確認してから送信) 一致 |
| 受付番号 | 日付+その日の連番 | 同じ形式。Kintoneの当日分を見て次の番号を決めます 一致 |
| Kintone #543 への保存 | 28項目 | 同じ項目+折り返し電話番号も保存 改善 |
| 取次メール(4ジャンル) | kMailer 3通+FormBridge 1通 | GAS中継から4通とも callcenter@ で送信。件名・本文は現行のまま 一致+統一 |
| エラー時の通知 | 桐山へメール | 桐山へメール。加えて画面にも「メール送信に失敗」と赤字で出します 一致+改善 |
| 失敗時のやり直し | 1時間おきに最大5回 | その場で1回やり直し。だめなら桐山へ通知し、画面で担当者に電話連絡を促します 方式が違う |
| 順番待ちページ | あり(1分100件) | なし(実績20件のため不要) 廃止 |
| ボット対策 | reCAPTCHA | 見えない入力欄+回数制限+送信元チェック 方式が違う |
| トヨクモ製品への依存 | FormBridge+kMailer | なし 目的達成 |
本番のKintoneやメールには一切触れず、手元に用意した偽物のKintoneとメール中継に差し替えて、56項目を確認しました。
| 確認したこと | 結果 |
|---|---|
| 4ジャンルすべての送信 | すべて成功。受付番号が -1、-2、-3、-4 と日次で連番になることを確認 |
| Kintoneへの保存内容 | ジャンル・ステータス・受付日時(日本時間)・受付番号・各項目が正しい欄に入る |
| 折り返し電話番号の保存 | 4ジャンルそれぞれ、専用の欄に保存されることを確認(現行の取りこぼしを解消) |
| 取次メールの件名・本文 | 現行の文面と一致。ジャンルごとの見出しの並び、署名まで確認 |
| 入力チェック | 必須の空欄、選択肢以外の値、電話番号の形式、長すぎる入力をすべて弾く |
| 機械的な送信 | 見えない入力欄に反応し、保存もメールもせずに終了 |
| Kintoneが落ちていた場合 | エラーを返し、桐山へ通知メールが飛ぶことを確認 |
| メール送信に失敗した場合 | 受付自体は成立してKintoneに残り、画面に赤字の警告が出ることを確認 |
| 画面の見え方 | ジャンルを選ぶと該当欄だけが表示される/案内文が実際に描画されている/確認画面に全項目が並ぶことを、実際の表示サイズで確認 |
構造とフロー、脱FormBridgeの位置づけを短くまとめた解説動画です(ナレーション付き)。2026年7月時点の内容のため、確認画面や折り返し番号の保存など、その後の追加分は含まれていません。
GASのメール中継はGoogle側で常時動いています。ZENBUのPCの電源とは無関係です。作り直しが必要になるのは、送信元のアドレスを変えるときだけです。